XCR Bundoora Park 10km Cross Country

Race 6
Distance: 10km
Date: Saturday, 11 July 2026
Time: 1:10pm
Handicaps: Sealed (Mass Start)
Location: Bundoora Park
Address: Plenty Road, BundooraView location on Google Maps
Entries close on Wednesday 8 July at midday.
For more information, please visit https://athsvic.org.au/events/xcr-xc-10/
This year introduces a change to the course by removing the 4km loop. There will be no road crossings and races will be configured using loops of 2km and 3km.
Timetable
| 11:00am | FU20 | 6km | 2 x 3km loops |
| 11:25am | FU18, F Open SC, F40+ SC, F50+ SC, F60+ SC, MU18, M Open SC, M40+ SC, M50+ SC, M60+ SC | 6km | 2 x 3km loops |
| 12:05pm | F U16, F U14, Para F U20, Para F Open, M U16, M U14, Para M U20, Para M Open | 3km | 3km loop |
| 12:35pm | M U20 | 8km | 1 x 2km, 2 x 3km |
| 1:10pm | FOpen, F40+, F50+, F60+ | 10km | 2 x 2km, 2 x 3km |
| 2:10pm | MOpen, M40+, M50+, M60+ | 10km | 2 x 2km, 2 x 3km |
Race Officials
Race Manager: Athletics Victoria